新闻中心
更多 》
联系我们
地 址:石家庄市东高新区兴安大街222号方亿科技园B区7号楼4层
邮 编:050035
电 话:0311-85370555
传 真:0311-85370777
客 服QQ:
邮 箱:boyutec@126.com
您的当前位置:首页 》 新闻中心
新闻中心
关于组织2015年度体检的通知 |
| 编辑:管理员 | 日期:2015-07-03 | 来源:博宇科技 |
经公司认真研究和总经理办公会讨论决定,为保障员工的身体健康,增强企业的凝聚力,构建和谐的企业环境,充分提现公司对员工的关爱及以人为本的企业文化,特组织公司老员工进行体检,以回馈广大员工的辛勤付出。
一、体检方案
截止2015年6月30日,1年≤入职时间<5年的员工,标准为160元/人,推荐体检项目详见附件一;入职时间≥5年的员工,标准为460元/人,推荐体检项目详见附件二;员工入职时间满5年及以上者,其父母可参加体检,标准为710元/人,推荐体检项目详见附件三;公司以500元/人检查费用报销感恩回馈于员工父母,另外210元员工本人进行支付以表孝心;若员工父母体检费用少于710元/人,按比例核减报销标准。
二、体检时间
2015年7月的每个周六上午。
三、体检地址
1、石家庄:华光中医肿瘤医院,和平路与谈固大街交口,西行100米路南,4路、82路、83路、88路,瑞国花园下,马路对过即到;
华光医院体检联系人:董女士 13111598172
2、当地项目组体检中心;(适用于在外出差人员)
四、注意事项
1、驻石家庄员工及其父母凭人力专员出具的体检证明,到华光中医肿瘤医院中心进行体检,不用交费;
2、驻外员工在7月份可就近选择医院体检,费用先个人垫付,回公司后凭发票及体检报告进行报销,报销标准同上;
3、员工本人可自行选择推荐中的体检方案,体检费用低于标准的实报实销,高于标准按照标准报销。
4、体检一般安排在早晨,要求空腹,禁止吃饭喝水。
特此通知
| 附件一:入职1-5年员工体检方案 | ||||
| 序号 | 体检项目 | 健检目的 | ||
| 01 | 一般检查 5元 | 人体身高、体重及血压,科学判断体重是否标准、血压是否正常。 | ||
| 02 | 中医体质辨识 | 10元 | 通过中医望、闻、问、切的方法来检查机体的基本状况,发现常见疾病的相关征兆,或初步排除常见疾病。 | |
| 03 | 视力 | 了解视力状况,判断眼睛视力、色觉功能。 | ||
| 04 | 血常规 17元 | 通过检测血液细胞的计数及不同种类细胞、成分的分类来反映身体状况,如:贫血、感染等等。 | ||
| 05 | 尿常规 11元 | 用于检查泌尿系统疾病,如泌尿系统感染、肿瘤、结石及了解肾功能,还可用于协助检查其他系统疾病,如糖尿病、高血压、肝炎等。 | ||
| 06 |
肝 功 能 七 项 47元 |
谷丙转氨酶ALT | 肝功能是反映肝脏的生理功能,肝功能检查在于探测肝脏有无疾病、肝脏损害程度以及查明肝病原因、判断预后和鉴别发生黄疸的病因等。如急慢性肝炎、脂肪肝、肝硬化、肝癌等疾病均可引起酶类的升高。 | |
| 07 | 谷草转氨酶AST | |||
| 08 | 总胆红素TB | |||
| 09 | 直接胆红素DB | |||
| 10 | 总蛋白TP | |||
| 11 | 白蛋白ALB | |||
| 12 |
肾 功 能 15元 |
尿素氮BUN |
用于肾功能评价,测定肾功能损害程度及估 计预后。 |
|
| 13 | 肌酐CR | |||
| 14 | 尿酸UA | |||
| 15 | 空腹血糖GLU 5元 | 评价人体空腹状态下糖代谢是否正常,评估糖尿病患者空腹血糖控制是否达标。 | ||
| 16 |
血 脂 四 项 36元 |
总胆固醇CHO |
测定血清中血脂含量,它们的增高或降低与 动脉粥样硬化的形成有很大的关系。用于评 价受检者的脂肪代谢水平。 |
|
| 17 | 甘油三酯TG | |||
| 18 | 高密度脂蛋白HDL | |||
| 19 | 低密度脂蛋白LDL | |||
| 20 |
腹部彩超 90元 |
对人体腹部内脏器官(肝、胆、脾、胰腺、双肾)的状况和各种病变(如肿瘤、结石、积水、脂肪肝等)提供高清晰度的彩色动态超声断层图像。 | ||
| 21 | 胸透 7元 | 通过X线拍片检查两肺、心脏、纵隔、膈、胸膜,判断有无炎症、肿瘤等。 | ||
| 22 | 十二导联心电图 19元 | 为心脏疾病诊断、疗效评价、预后评估提供重要的依据。 | ||
| 23 | 个检报告 5元 | 根据个人健康状况及疾病发展趋势,由专家分析主要健康问题,确定相关危险因素,并提供一份完整的个性化的体检报告解读及基本健康改善指导原则。 | ||
| 附件二: 入职5年以上员工 | ||||||
| 序号 | 体检项目 | 健检目的 | ||||
| 01 | 一般检查 5元 | 人体身高、体重及血压,科学判断体重是否标准、血压是否正常。 | ||||
| 02 | 中医体质辨识 | 10元 | 通过中医望、闻、问、切的方法来检查机体的基本状况,发现常见疾病的相关征兆,或初步排除常见疾病。 | |||
| 03 | 视力 | 了解视力状况,判断眼睛视力、色觉功能。 | ||||
| 04 | 血常规 17元 | 通过检测血液细胞的计数及不同种类细胞、成分的分类来反映身体状况,如:贫血、感染等等。 | ||||
| 05 | 尿常规 11元 | 用于检查泌尿系统疾病,如泌尿系统感染、肿瘤、结石及了解肾功能,还可用于协助检查其他系统疾病,如糖尿病、高血压、肝炎等。 | ||||
| 06 |
肝 功 能 七 项 47元 |
谷丙转氨酶ALT | 肝功能是反映肝脏的生理功能,肝功能检查在于探测肝脏有无疾病、肝脏损害程度以及查明肝病原因、判断预后和鉴别发生黄疸的病因等。如急慢性肝炎、脂肪肝、肝硬化、肝癌等疾病均可引起酶类的升高。 | |||
| 07 | 谷草转氨酶AST | |||||
| 08 | 总胆红素TB | |||||
| 09 | 直接胆红素DB | |||||
| 10 | 总蛋白TP | |||||
| 11 | 白蛋白ALB | |||||
| 12 |
肾 功 能 15元 |
尿素氮BUN |
用于肾功能评价,测定肾功能损害程度及估 计预后。 |
|||
| 13 | 肌酐CR | |||||
| 14 | 尿酸UA | |||||
| 15 | 空腹血糖GLU 5元 | 评价人体空腹状态下糖代谢是否正常,评估糖尿病患者空腹血糖控制是否达标。 | ||||
| 16 |
血 脂 四 项 36元 |
总胆固醇CHO |
测定血清中血脂含量,它们的增高或降低与 动脉粥样硬化的形成有很大的关系。用于评 价受检者的脂肪代谢水平。 |
|||
| 17 | 甘油三酯TG | |||||
| 18 | 高密度脂蛋白HDL | |||||
| 19 | 低密度脂蛋白LDL | |||||
| 20 | 恶性肿瘤特异生长因子 80元 | 对于各种常见早期肿瘤的筛查。 | ||||
| 21 | 甲胎蛋白 43元 | 主要用于肝细胞癌和生殖细胞癌检测。 | ||||
| 22 | 癌胚抗原 43元 | 主要用于肺癌、肠癌、胰腺癌、胃癌的检测 。 | ||||
| 23 | 糖类抗原50 58元 | 主要用于胰腺和结、直肠癌的检测。 | ||||
| 24 | 铁蛋白测定 60元 | 主要用于消化道肿瘤和缺铁性贫血的检测。 | ||||
| 25 | 前列腺特异性抗原 72元 | 男 | 男性前列腺癌的检测。 | |||
| 26 | 游离前列腺特异性抗原 72元 | 男 | 男性前列腺癌的检测。 | |||
| 27 | 糖类抗原125 58元 | 女 | 主要用于卵巢癌的检测。 | |||
| 28 | 糖类抗原15-3 58元 | 女 | 主要用于乳腺癌的检测。 | |||
| 29 | 绒毛膜促性腺激素 36元 | 女 | 主要用于葡萄胎,恶性葡萄胎,绒毛膜癌,精原细胞瘤畸胎瘤的检测。 | |||
| 30 |
腹部彩超 90元 |
对人体腹部内脏器官(肝、胆、脾、胰腺、双肾)的状况和各种病变(如肿瘤、结石、积水、脂肪肝等)提供高清晰度的彩色动态超声断层图像。 | ||||
| 31 | 胸透 7元 | 通过X线拍片检查两肺、心脏、纵隔、膈、胸膜,判断有无炎症、肿瘤等。 | ||||
| 32 | 十二导联心电图 19元 | 为心脏疾病诊断、疗效评价、预后评估提供重要的依据。 | ||||
| 33 | 个检报告 5元 | 根据个人健康状况及疾病发展趋势,由专家分析主要健康问题,确定相关危险因素,并提供一份完整的个性化的体检报告解读及基本健康改善指导原则。 | ||||
| 附件三:员工父母体检方案 | ||||||
| 序号 | 体检项目 | 健检目的 | ||||
| 01 | 一般检查 5元 | 人体身高、体重及血压,科学判断体重是否标准、血压是否正常。 | ||||
| 02 | 中医体质辨识 | 10元 | 通过中医望、闻、问、切的方法来检查机体的基本状况,发现常见疾病的相关征兆,或初步排除常见疾病。 | |||
| 03 | 视力 | 了解视力状况,判断眼睛视力、色觉功能。 | ||||
| 04 | 血常规 17元 | 通过检测血液细胞的计数及不同种类细胞、成分的分类来反映身体状况,如:贫血、感染等等。 | ||||
| 05 | 尿常规 11元 | 用于检查泌尿系统疾病,如泌尿系统感染、肿瘤、结石及了解肾功能,还可用于协助检查其他系统疾病,如糖尿病、高血压、肝炎等。 | ||||
| 06 |
肝 功 能 七 项 47元 |
谷丙转氨酶ALT | 肝功能是反映肝脏的生理功能,肝功能检查在于探测肝脏有无疾病、肝脏损害程度以及查明肝病原因、判断预后和鉴别发生黄疸的病因等。如急慢性肝炎、脂肪肝、肝硬化、肝癌等疾病均可引起酶类的升高。 | |||
| 07 | 谷草转氨酶AST | |||||
| 08 | 总胆红素TB | |||||
| 09 | 直接胆红素DB | |||||
| 10 | 总蛋白TP | |||||
| 11 | 白蛋白ALB | |||||
| 12 |
肾 功 能 15元 |
尿素氮BUN |
用于肾功能评价,测定肾功能损害程度及估 计预后。 |
|||
| 13 | 肌酐CR | |||||
| 14 | 尿酸UA | |||||
| 15 | 空腹血糖GLU 5元 | 评价人体空腹状态下糖代谢是否正常,评估糖尿病患者空腹血糖控制是否达标。 | ||||
| 16 |
血 脂 四 项 36元 |
总胆固醇CHO |
测定血清中血脂含量,它们的增高或降低与 动脉粥样硬化的形成有很大的关系。用于评 价受检者的脂肪代谢水平。 |
|||
| 17 | 甘油三酯TG | |||||
| 18 | 高密度脂蛋白HDL | |||||
| 19 | 低密度脂蛋白LDL | |||||
| 20 | 恶性肿瘤特异生长因子 80元 | 对于各种常见早期肿瘤的筛查。 | ||||
| 21 | 甲胎蛋白 43元 | 主要用于肝细胞癌和生殖细胞癌检测。 | ||||
| 22 | 癌胚抗原 43元 | 主要用于肺癌、肠癌、胰腺癌、胃癌的检测 。 | ||||
| 23 | 糖类抗原50 58元 | 主要用于胰腺和结、直肠癌的检测。 | ||||
| 24 | 糖类抗原19-9 58元 | 主要用于胰腺癌、胆管癌、结直肠癌的检测。 | ||||
| 25 | 糖类抗原242 58元 | 主要用于胰腺癌、胃、结肠癌的检测。 | ||||
| 26 | 糖类抗原724 58元 | 主要用于胃癌的检测。 | ||||
| 27 | 神经元特异性烯醇化酶 75元 | 主要用于小细胞肺癌的检测。 | ||||
| 28 | 鳞状细胞癌相关抗原 75元 | 主要用于肺鳞癌及宫颈鳞癌的检测。 | ||||
| 29 | 细胞角蛋白19片段 75元 | 主要用于肺鳞癌、宫颈癌、食管癌的检测。 | ||||
| 30 | β2微球蛋白 36元 | 主要用于慢性淋巴细胞白血病、淋巴细胞肉瘤、多发性骨髓瘤等检测。 | ||||
| 31 | 铁蛋白测定 60元 | 主要用于消化道肿瘤和缺铁性贫血的检测。 | ||||
| 32 | 前列腺特异性抗原 72元 | 男 | 男性前列腺癌的检测。 | |||
| 33 | 游离前列腺特异性抗原 72元 | 男 | 男性前列腺癌的检测。 | |||
| 34 | 糖类抗原125 58元 | 女 | 主要用于卵巢癌的检测。 | |||
| 35 | 糖类抗原15-3 58元 | 女 | 主要用于乳腺癌的检测。 | |||
| 36 | 绒毛膜促性腺激素 36元 | 女 | 主要用于葡萄胎,恶性葡萄胎,绒毛膜癌,精原细胞瘤畸胎瘤的检测。 | |||
| 37 |
腹部彩超 90元 (男性加前列腺,女性加和妇科,90元) |
对人体腹部内脏器官(肝、胆、脾、胰腺、双肾)的状况和各种病变(如肿瘤、结石、积水、脂肪肝等)提供高清晰度的彩色动态超声断层图像。 | ||||
| 38 | 胸透 7元 | 通过X线拍片检查两肺、心脏、纵隔、膈、胸膜,判断有无炎症、肿瘤等。 | ||||
| 39 | 十二导联心电图 19元 | 为心脏疾病诊断、疗效评价、预后评估提供重要的依据。 | ||||
| 40 | 个检报告 5元 | 根据个人健康状况及疾病发展趋势,由专家分析主要健康问题,确定相关危险因素,并提供一份完整的个性化的体检报告解读及基本健康改善指导原则。 | ||||